50.9 MPG 5.9 litres/100km 144.8 g/km

1.6 MPG (Fuel Consumption)

Fuel Economy, Road Tax & Emissions

CO2 (carbon dioxide), mileage, fuel economy and other emissions data for 1.6 cars.

average fuel consumption is 50.9 MPG or 5.9 litres/100km

and average CO2 output is 144.8 g/km

based on 8781 models.

Data table - click on a title to order by column:

Page 1 of 220, showing 40 cars out of 8781 total, starting on 1, ending on 40

Make Model Description Year MPG CO2 (g/km) Compare?
FORD Fiesta 1.6i 16V 2000 38.7 171 Compare?
VOLKSWAGEN New Polo Hatch 3 & 5 Door GTI 1.6 125 bhp 2000 39.2 173 Compare?
VOLKSWAGEN Golf 3/5 Door Hatchback S 1.6 105 bhp 2000 39.8 170 Compare?
VOLKSWAGEN Golf 3/5 Door Hatchback SE 1.6 105 bhp 2000 39.8 170 Compare?
VOLKSWAGEN Golf 5 Door Estate S 1.6 105 bhp 2000 39.2 173 Compare?
VOLKSWAGEN Bora 4 Door Saloon S 1.6 105 bhp 2000 39.2 173 Compare?
VOLKSWAGEN Bora 4 Door Saloon SE 1.6 105 bhp 2000 39.2 173 Compare?
CITROEN Xsara Picasso Picasso 1.6i (VIN Code CHNFVB) 2000 37.7 178 Compare?
FORD Focus 1.6i 16V 4/5 Door Saloon/Estate (14 i... 2000 40.4 167 Compare?
FORD Focus 1.6i 16V 3/4/5 Door Saloon/Estate (15... 2000 39.8 169 Compare?
FORD Focus 1.6i 16V 4 Door Saloon (14 inch tyre) 2000 36.2 186 Compare?
FORD Focus 1.6i 16V 5 Door Saloon (14 inch tyre) 2000 36.2 188 Compare?
FORD Focus 1.6i 16V Estate (14 inch tyre) 2000 34.4 196 Compare?
FORD Focus 1.6i 16V 3/4/5 Door Saloon (15 inch t... 2000 33.6 200 Compare?
FORD Focus 1.6i 16V Estate (15 inch tyre) 2000 34.9 195 Compare?
HONDA Civic 5 Door (2000 YM) 1.6i VTEC SE 2000 35.3 190 Compare?
HONDA Civic 5 Door (2000 YM) 1.6i VTEC SE 2000 31.0 214 Compare?
HONDA Civic 5 Door (2000 YM) 1.6i VTEC SE Sport 2000 35.3 190 Compare?
HONDA Civic 5 Door (2000 YM) 1.6i VTEC SE Sport 2000 31.0 214 Compare?
HONDA Civic 5 Door (2000 YM) 1.6i VTEC SE Executive 2000 35.3 190 Compare?
HONDA Civic 5 Door (2000 YM) 1.6i VTEC SE Executive 2000 31.0 214 Compare?
HONDA Civic 5 Door (2000 YM) 1.6i VTEC SE Executive Sport 2000 35.3 190 Compare?
HONDA Civic 5 Door (2000 YM) 1.6i VTEC SE Executive Sport 2000 31.0 214 Compare?
HONDA Civic Aero Deck (2000 YM) 1.6i VTEC SE 2000 35.3 190 Compare?
HONDA Civic Aero Deck (2000 YM) 1.6i VTEC SE 2000 31.0 214 Compare?
HONDA Civic Aero Deck (2000 YM) 1.6i VTEC SE Sport 2000 35.3 190 Compare?
HONDA Civic Aero Deck (2000 YM) 1.6i VTEC SE Sport 2000 31.0 214 Compare?
HONDA Civic Aero Deck (2000 YM) 1.6i VTEC SE Executive 2000 35.3 190 Compare?
HONDA Civic Aero Deck (2000 YM) 1.6i VTEC SE Executive 2000 31.0 214 Compare?
HONDA Civic Aero Deck (2000 YM) 1.6i VTEC SE Executive Sport 2000 35.3 190 Compare?
HONDA Civic Aero Deck (2000 YM) 1.6i VTEC SE Executive Sport 2000 31.0 214 Compare?
HONDA 1.6i Sport 2000 38.7 173 Compare?
HONDA 1.6i Sport 2000 34.9 194 Compare?
MG ROVER Rover 25 1.6 2000 40.8 166 Compare?
MG ROVER Rover 45 1.6 2000 39.3 172 Compare?
TOYOTA Corolla 1.6 VVTi 3-door 2000 38.2 176 Compare?
TOYOTA Corolla 1.6 VVTi 5-door 2000 40.4 168 Compare?
TOYOTA Corolla 1.6 VVTi 5-door 2000 35.3 192 Compare?
TOYOTA Corolla 1.6 VVTi Estate 2000 39.2 171 Compare?
VOLVO S/V40 Model Year 2001 1.6 2000 35.8 185 Compare?